LG 55UR78006LK TV 55" LED 4K Smart TV USB HDMI Bth
Referencia:
HI_127785
Marca:
Características
LG 55UR78006LK. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 19:9. Formato de señal digital: DVB-S2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Agotado
550,69 €
Impuestos incluidos
Compra 100% Segura
Tus transacciones están totalmente protegidas gracias a nuestras pasarelas de pago seguro.
Envío gratis en Talavera
Además, si no llegas a la cantidad mínima, nuestros envíos son siempre súper económicos. 3.99€
Hasta 30 días para devolver tus productos
Cuentas con hasta 30 días para realizar devoluciones de material, para que estés totalmente tranquilo.
Compra en España
Comprando en Cash Papelería Su y Alma te aseguras que estás colaborando con empresas españolas comprometidas con el comercio y el desarrollo local y nacional.
Más productos de esta familia
Previous
Next
CARACTERÍSTICAS
| Audio | |
Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Modos de sonido | AI Sound Pro |
Modos de sonido | AI Sound, Clear Voice Pro |
Nivelador automático de volumen | Si |
Nivelador automático de volumen | Si |
Número de altavoces | 2 |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Potencia estimada RMS | 20 W |
| Características de administración | |
Apagado automático | Si |
Apagado automático | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Modo ECO | Si |
Modo ECO | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Características especiales | |
Tecnologías LG (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound, LG Sound Sync, ThinQ™, a5 AI Processor Gen6 |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet | Si |
Miracast | Si |
Miracast | Si |
Navegación | Si |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Navegador web | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wifi | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 121 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 121 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 81 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 81 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
4K upscaler | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Formatos de compresión de video | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Formatos de compresión de video | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
Función de subtítulos | Si |
Función de subtítulos | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Modo de juego | Si |
Modo de juego | Si |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Dashboard, Game Optimizer |
Reducción de ruido | Si |
Reducción de ruido | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Diseño | |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
Interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
montaje VESA | Si |
montaje VESA | Si |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 810 mm |
Altura del paquete | 810 mm |
Ancho del paquete | 1360 mm |
Ancho del paquete | 1360 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Mando a distancia | Si |
Peso del paquete | 18,9 kg |
Peso del paquete | 18,9 kg |
Profundidad del paquete | 162 mm |
Profundidad del paquete | 162 mm |
Soporte de sobremesa | Si |
Soporte de sobremesa | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de embalaje | Caja |
| Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Diagonal de pantalla | 139 cm |
Diagonal de pantalla | 139 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Relación de aspecto nativa | 19:9 |
Relación de aspecto nativa | 19:9 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 715 mm |
Altura (sin base) | 715 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 780 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 780 mm |
Ancho (sin base) | 1235 mm |
Ancho (sin base) | 1235 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1235 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1235 mm |
Ancho del soporte | 94,8 cm |
Ancho del soporte | 94,8 cm |
Peso (con soporte) | 14,1 kg |
Peso (con soporte) | 14,1 kg |
Peso (sin base) | 14 kg |
Peso (sin base) | 14 kg |
Profundidad (sin base) | 57,5 mm |
Profundidad (sin base) | 57,5 mm |
Profundidad del soporte | 23 cm |
Profundidad del soporte | 23 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
| Puertos e Interfaces | |
Audio digital, salida optica | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
HDCP | Si |
HDCP | Si |
Interfaz común | Si |
Interfaz común | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Número de puertos RF | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión HDMI | 2.1 |
| Sintonizador de la TV | |
Autobusqueda de canal | Si |
Autobusqueda de canal | Si |
Formato de señal digital | DVB-S2 |
Formato de señal digital | DVB-S2 |
Señal analógica | No compatible |
Señal analógica | No compatible |
Tipo de sintonizador | Digital |
Tipo de sintonizador | Digital |
| Smart TV | |
Aplicaciones de deportes | DAZN, Sports Alerts |
Aplicaciones de deportes | DAZN, Sports Alerts |
Aplicaciones de estilo de vida | Sedition Art |
Aplicaciones de estilo de vida | Sedition Art |
Aplicaciones de música | Spotify |
Aplicaciones de música | Spotify |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
HbbTV | Si |
HbbTV | Si |
Modos inteligentes | Cine, Modo director, Deportes, Estándar |
Modos inteligentes | Cine, Modo director, Deportes, Estándar |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Smart TV | Si |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
TV por Internet | Si |
Versión de sistema operativo | 23 |
Versión de sistema operativo | 23 |
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
En Stock - Entrega en 24h
8,20 €
En Stock - Entrega en 24h
2,23 €
En Stock - Entrega en 24h
4,53 €
En Stock - Entrega en 24h
2,17 €
Previous
Next
Previous
Next
CARACTERÍSTICAS
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |

ENVÍO GRATIS
Destino Talavera: siempre gratis. Particulares 3.99€ y gratis si +49€

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.