PORTATIL DELL LATITUDE 5550 U5-125U/16GB/512GB/15,6"FHD/W11P
Referencia:
HI_132295
Marca:
Características
Intel Core Ultra 5 125U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Agotado
1.305,56 €
Impuestos incluidos
Compra 100% Segura
Tus transacciones están totalmente protegidas gracias a nuestras pasarelas de pago seguro.
Envío gratis en Talavera
Además, si no llegas a la cantidad mínima, nuestros envíos son siempre súper económicos. 3.99€
Hasta 30 días para devolver tus productos
Cuentas con hasta 30 días para realizar devoluciones de material, para que estés totalmente tranquilo.
Compra en España
Comprando en Cash Papelería Su y Alma te aseguras que estás colaborando con empresas españolas comprometidas con el comercio y el desarrollo local y nacional.
Más productos de esta familia
Previous
Next
Intel Core Ultra 5 125U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
CARACTERÍSTICAS
| Audio | |
Fabricante de altavoces | Waves |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Sistema de audio | MaxxAudio |
| Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Carga rápida | Si |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 220 g |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Cámara fotográfica | |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Características especiales | |
Tecnologías específicas | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, HDR Camera, TNR |
| Carbon footprint | |
Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
Carbon emissions (Logistics) | 4 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 95 |
Carbon emissions (Use) | 28 |
PAIA version | GaBi verison1 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 101 |
Total carbon footprint | 129 |
| Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller manufacturer | Intel |
WWAN | Se puede actualizar |
| Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de producto | Portátil |
| Exhibición | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
RGB colour space | NTSC |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD memory type | TLC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria | |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Neural processor unit (NPU) | |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 2,08 cm |
Altura (posterior) | 2,28 cm |
Ancho | 357,8 mm |
Peso | 1,62 kg |
Profundidad | 233,3 mm |
| Procesador | |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,8 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 GHz |
Modelo del procesador | 125U |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Número de filamentos de procesador | 14 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 57 W |
Processor generation | Intel Core Ultra (Series 1) |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
PowerShare USB | Si |
Puerto USB tipo C reversible | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Versión HDMI | 2.1 |
| Seguridad | |
Dell ControlVault | Si |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
Microsoft Copilot | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
| Sostenibilidad | |
Sustainability certificates | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Sustainability compliance | Si |
| Teclado | |
Copilot key | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
En Stock - Entrega en 24h
8,20 €
En Stock - Entrega en 24h
2,23 €
En Stock - Entrega en 24h
4,53 €
En Stock - Entrega en 24h
2,17 €
Previous
Next
Previous
Next
CARACTERÍSTICAS
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |

ENVÍO GRATIS
Destino Talavera: siempre gratis. Particulares 3.99€ y gratis si +49€

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.