HP Multifuncion Inkjet Officejet Pro 9120e
Referencia:
HI_132270
Marca:
Características
Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9120e
Agotado
285,45 €
Impuestos incluidos
Compra 100% Segura
Tus transacciones están totalmente protegidas gracias a nuestras pasarelas de pago seguro.
Envío gratis en Talavera
Además, si no llegas a la cantidad mínima, nuestros envíos son siempre súper económicos. 3.99€
Hasta 30 días para devolver tus productos
Cuentas con hasta 30 días para realizar devoluciones de material, para que estés totalmente tranquilo.
Compra en España
Comprando en Cash Papelería Su y Alma te aseguras que estás colaborando con empresas españolas comprometidas con el comercio y el desarrollo local y nacional.
Más productos de esta familia
Previous
Next
Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9120e
CARACTERÍSTICAS
| Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | |
| Capacidad de entrada y salida | |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Maximum number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Total number of input trays | 1 |
Total output capacity | 60 hojas |
| Características | |
Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear, Fax |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Page description languages | PCL 3 GUI |
País de origen | Tailandia |
Remitente digital | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
| Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Conexión | |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Software incluido | HP Printer Software |
| Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,06 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Copiado | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Copiando | Copia a color |
Duplex copying | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 21 cpm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
| Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 35 pieza(s) |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Peso del palé | 446 g |
| Desempeño | |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
Procesador incorporado | Si |
| Dirección de papel | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Paper tray media types | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
Color del producto | Gris |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Nombre del color | Cemento |
Pantalla | CGD |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de control | Tocar |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 409 mm |
Ancho del paquete | 487 mm |
Peso del paquete | 12,1 kg |
Profundidad del paquete | 325 mm |
| Exploración | |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Fax | |
Autoreducción | Si |
Duplex faxing | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Envío retrasado de fax | Si |
Marcación rápida | Si |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Otras características | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 278 mm |
Ancho | 439,3 mm |
Peso | 9,29 kg |
Profundidad | 342,5 mm |
| Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
| Requisitos del sistema | |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Velocidad de la impresión | |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Impresión segura | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
En Stock - Entrega en 24h
8,20 €
En Stock - Entrega en 24h
2,23 €
En Stock - Entrega en 24h
4,53 €
En Stock - Entrega en 24h
2,17 €
Previous
Next
En Stock - Entrega en 2-3 días
287,27 €
En Stock - Entrega en 2-3 días
136,05 €
En Stock - Entrega en 2-3 días
27,45 €
En Stock - Entrega en 2-3 días
13,31 €
Previous
Next
CARACTERÍSTICAS
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |

ENVÍO GRATIS
Destino Talavera: siempre gratis. Particulares 3.99€ y gratis si +49€

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.