HP - Impresora Laser Color Pro 255DW - 600 x 600 DPI - Duplex - 21 ppm - 256 MB - PCL
Referencia:
HI_118225
Marca:
Características
Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw
Agotado
0,00 €
Impuestos incluidos
Compra 100% Segura
Tus transacciones están totalmente protegidas gracias a nuestras pasarelas de pago seguro.
Envío gratis en Talavera
Además, si no llegas a la cantidad mínima, nuestros envíos son siempre súper económicos. 3.99€
Hasta 30 días para devolver tus productos
Cuentas con hasta 30 días para realizar devoluciones de material, para que estés totalmente tranquilo.
Compra en España
Comprando en Cash Papelería Su y Alma te aseguras que estás colaborando con empresas españolas comprometidas con el comercio y el desarrollo local y nacional.
Más productos de esta familia
Previous
Next
Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw
CARACTERÍSTICAS
| Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Maximum number of input trays | 2 |
Total input capacity | 250 hojas |
Total number of input trays | 2 |
Total output capacity | 100 hojas |
| Características | |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
| Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Conexión | |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, HTTPS |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Contenido del embalaje | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
| Control de energía | |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (ahorro) | 0,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,6 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 337 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,23 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 32 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por palé | 8 |
Número de capas por palé | 4 |
Peso del palé | 579,5 kg |
| Desempeño | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
Procesador incorporado | Si |
Sound pressure level (printing) | 50 dB |
| Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
Paper tray media weight | 60 - 200 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | 10,B5,C5,DL,Monarch |
Tamaño máximo de impresión | 206 x 346 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Certificado para Blue Angel | Si |
Color del producto | Blanco |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla táctil | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de control | Tocar |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 510 mm |
Ancho del paquete | 498 mm |
Peso del paquete | 17,4 kg |
Profundidad del paquete | 298 mm |
| Otras características | |
Conformidad EPEAT | Silver |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Impresión | Colour printing |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Peso de palé | 579,5 kg (1277.6 libras) |
Requisitos de sistema recomendados | |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 247,5 mm |
Ancho | 392 mm |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
Peso | 14,8 kg |
Profundidad | 419 mm |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
| Requisitos del sistema | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio |
Sustainability compliance | Si |
| Velocidad de la impresión | |
Color | Si |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión segura | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo de calentamiento | 52 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,2 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
En Stock - Entrega en 24h
8,20 €
En Stock - Entrega en 24h
2,23 €
En Stock - Entrega en 24h
4,53 €
En Stock - Entrega en 24h
2,17 €
Previous
Next
En Stock - Entrega en 2-3 días
287,27 €
En Stock - Entrega en 2-3 días
136,05 €
En Stock - Entrega en 2-3 días
27,45 €
En Stock - Entrega en 2-3 días
13,31 €
Previous
Next
CARACTERÍSTICAS
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |

ENVÍO GRATIS
Destino Talavera: siempre gratis. Particulares 3.99€ y gratis si +49€

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.